Home › GPU power chart
Power supply requirements for every graphics card
Recommended and minimum PSU wattage for 61 NVIDIA, AMD and Intel GPUs, paired with a Ryzen 7 9800X3D. Updated November 2026.
RTX 50 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 5090 | 575 W | 687 W | 1000 W | 1200 W |
| GeForce RTX 5080 | 360 W | 493 W | 750 W | 850 W |
| GeForce RTX 5070 Ti | 300 W | 439 W | 650 W | 750 W |
| GeForce RTX 5070 | 250 W | 394 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 5060 Ti | 180 W | 331 W | 550 W | 550 W |
| GeForce RTX 5060 | 145 W | 300 W | 450 W | 550 W |
| GeForce RTX 5050 | 130 W | 286 W | 450 W | 550 W |
RTX 40 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 4090 | 450 W | 574 W | 850 W | 1000 W |
| GeForce RTX 4080 Super | 320 W | 457 W | 650 W | 750 W |
| GeForce RTX 4080 | 320 W | 457 W | 650 W | 750 W |
| GeForce RTX 4070 Ti Super | 285 W | 426 W | 650 W | 750 W |
| GeForce RTX 4070 Ti | 285 W | 426 W | 650 W | 750 W |
| GeForce RTX 4070 Super | 220 W | 367 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 4070 | 200 W | 349 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 4060 Ti | 165 W | 318 W | 550 W | 550 W |
| GeForce RTX 4060 | 115 W | 273 W | 450 W | 450 W |
RTX 30 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 3090 Ti | 450 W | 574 W | 850 W | 1000 W |
| GeForce RTX 3090 | 350 W | 484 W | 750 W | 750 W |
| GeForce RTX 3080 Ti | 350 W | 484 W | 750 W | 750 W |
| GeForce RTX 3080 | 320 W | 457 W | 650 W | 750 W |
| GeForce RTX 3070 Ti | 290 W | 430 W | 650 W | 750 W |
| GeForce RTX 3070 | 220 W | 367 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 3060 Ti | 200 W | 349 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 3060 | 170 W | 322 W | 550 W | 550 W |
| GeForce RTX 3050 | 130 W | 286 W | 450 W | 550 W |
RTX 20 / GTX 16 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| GeForce RTX 2080 Ti | 250 W | 394 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 2080 Super | 250 W | 394 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 2070 Super | 215 W | 363 W | 550 W | 650 W |
| GeForce RTX 2060 Super | 175 W | 327 W | 550 W | 550 W |
| GeForce RTX 2060 | 160 W | 313 W | 450 W | 550 W |
| GeForce GTX 1660 Super | 125 W | 282 W | 450 W | 550 W |
| GeForce GTX 1650 | 75 W | 237 W | 450 W | 450 W |
GTX 10 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| GeForce GTX 1080 Ti | 250 W | 394 W | 550 W | 650 W |
| GeForce GTX 1070 | 150 W | 304 W | 450 W | 550 W |
| GeForce GTX 1060 6GB | 120 W | 277 W | 450 W | 550 W |
RX 9000 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 9070 XT | 304 W | 443 W | 650 W | 750 W |
| Radeon RX 9070 | 220 W | 367 W | 550 W | 650 W |
| Radeon RX 9060 XT 16GB | 160 W | 313 W | 450 W | 550 W |
RX 7000 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 7900 XTX | 355 W | 489 W | 750 W | 750 W |
| Radeon RX 7900 XT | 315 W | 453 W | 650 W | 750 W |
| Radeon RX 7900 GRE | 260 W | 403 W | 650 W | 650 W |
| Radeon RX 7800 XT | 263 W | 406 W | 650 W | 650 W |
| Radeon RX 7700 XT | 245 W | 390 W | 550 W | 650 W |
| Radeon RX 7600 XT | 190 W | 340 W | 550 W | 550 W |
| Radeon RX 7600 | 165 W | 318 W | 550 W | 550 W |
RX 6000 Series
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 6950 XT | 335 W | 471 W | 650 W | 750 W |
| Radeon RX 6900 XT | 300 W | 439 W | 650 W | 750 W |
| Radeon RX 6800 XT | 300 W | 439 W | 650 W | 750 W |
| Radeon RX 6800 | 250 W | 394 W | 550 W | 650 W |
| Radeon RX 6750 XT | 250 W | 394 W | 550 W | 650 W |
| Radeon RX 6700 XT | 230 W | 376 W | 550 W | 650 W |
| Radeon RX 6650 XT | 180 W | 331 W | 550 W | 550 W |
| Radeon RX 6600 XT | 160 W | 313 W | 450 W | 550 W |
| Radeon RX 6600 | 132 W | 288 W | 450 W | 550 W |
| Radeon RX 6500 XT | 107 W | 265 W | 450 W | 450 W |
Intel Arc
| Graphics card | Board power | Gaming draw | Minimum | Recommended |
|---|---|---|---|---|
| Arc B580 | 190 W | 340 W | 550 W | 550 W |
| Arc B570 | 150 W | 304 W | 450 W | 550 W |
| Arc A770 | 225 W | 372 W | 550 W | 650 W |
| Arc A750 | 225 W | 372 W | 550 W | 650 W |
| Arc A580 | 185 W | 336 W | 550 W | 550 W |
| Arc A380 | 75 W | 237 W | 450 W | 450 W |
Feel free to cite or link this chart. Please credit PowerMyPC.com with a link.