Home › GPU power chart

Power supply requirements for every graphics card

Recommended and minimum PSU wattage for 61 NVIDIA, AMD and Intel GPUs, paired with a Ryzen 7 9800X3D. Updated November 2026.

RTX 50 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
GeForce RTX 5090575 W687 W1000 W1200 W
GeForce RTX 5080360 W493 W750 W850 W
GeForce RTX 5070 Ti300 W439 W650 W750 W
GeForce RTX 5070250 W394 W550 W650 W
GeForce RTX 5060 Ti180 W331 W550 W550 W
GeForce RTX 5060145 W300 W450 W550 W
GeForce RTX 5050130 W286 W450 W550 W

RTX 40 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
GeForce RTX 4090450 W574 W850 W1000 W
GeForce RTX 4080 Super320 W457 W650 W750 W
GeForce RTX 4080320 W457 W650 W750 W
GeForce RTX 4070 Ti Super285 W426 W650 W750 W
GeForce RTX 4070 Ti285 W426 W650 W750 W
GeForce RTX 4070 Super220 W367 W550 W650 W
GeForce RTX 4070200 W349 W550 W650 W
GeForce RTX 4060 Ti165 W318 W550 W550 W
GeForce RTX 4060115 W273 W450 W450 W

RTX 30 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
GeForce RTX 3090 Ti450 W574 W850 W1000 W
GeForce RTX 3090350 W484 W750 W750 W
GeForce RTX 3080 Ti350 W484 W750 W750 W
GeForce RTX 3080320 W457 W650 W750 W
GeForce RTX 3070 Ti290 W430 W650 W750 W
GeForce RTX 3070220 W367 W550 W650 W
GeForce RTX 3060 Ti200 W349 W550 W650 W
GeForce RTX 3060170 W322 W550 W550 W
GeForce RTX 3050130 W286 W450 W550 W

RTX 20 / GTX 16 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
GeForce RTX 2080 Ti250 W394 W550 W650 W
GeForce RTX 2080 Super250 W394 W550 W650 W
GeForce RTX 2070 Super215 W363 W550 W650 W
GeForce RTX 2060 Super175 W327 W550 W550 W
GeForce RTX 2060160 W313 W450 W550 W
GeForce GTX 1660 Super125 W282 W450 W550 W
GeForce GTX 165075 W237 W450 W450 W

GTX 10 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
GeForce GTX 1080 Ti250 W394 W550 W650 W
GeForce GTX 1070150 W304 W450 W550 W
GeForce GTX 1060 6GB120 W277 W450 W550 W

RX 9000 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
Radeon RX 9070 XT304 W443 W650 W750 W
Radeon RX 9070220 W367 W550 W650 W
Radeon RX 9060 XT 16GB160 W313 W450 W550 W

RX 7000 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
Radeon RX 7900 XTX355 W489 W750 W750 W
Radeon RX 7900 XT315 W453 W650 W750 W
Radeon RX 7900 GRE260 W403 W650 W650 W
Radeon RX 7800 XT263 W406 W650 W650 W
Radeon RX 7700 XT245 W390 W550 W650 W
Radeon RX 7600 XT190 W340 W550 W550 W
Radeon RX 7600165 W318 W550 W550 W

RX 6000 Series

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
Radeon RX 6950 XT335 W471 W650 W750 W
Radeon RX 6900 XT300 W439 W650 W750 W
Radeon RX 6800 XT300 W439 W650 W750 W
Radeon RX 6800250 W394 W550 W650 W
Radeon RX 6750 XT250 W394 W550 W650 W
Radeon RX 6700 XT230 W376 W550 W650 W
Radeon RX 6650 XT180 W331 W550 W550 W
Radeon RX 6600 XT160 W313 W450 W550 W
Radeon RX 6600132 W288 W450 W550 W
Radeon RX 6500 XT107 W265 W450 W450 W

Intel Arc

Graphics cardBoard powerGaming drawMinimumRecommended
Arc B580190 W340 W550 W550 W
Arc B570150 W304 W450 W550 W
Arc A770225 W372 W550 W650 W
Arc A750225 W372 W550 W650 W
Arc A580185 W336 W550 W550 W
Arc A38075 W237 W450 W450 W

Feel free to cite or link this chart. Please credit PowerMyPC.com with a link.